Фил Гальфонд поправился после потери 900 000 евро и прошел первое испытание Гальфонда
То, что начиналось как забавная реклама, вскоре превратилось для Фила Гальфонда в кошмар, поскольку в его первом Galfond Challenge против VeniViadi1993 он пережил самый большой провал в своей карьере. Это было настолько плохо, что после 9927 раздач он был вынужден сделать паузу, чтобы подумать, стоит ли ему сдаваться, когда он проигрывал 900 240 евро, учитывая, что ему пришлось дополнительно заплатить 200 000 евро за дополнительную ставку.
То, что последовало за этим, запомнится как величайший подвиг в истории. Возможно, чтобы попасть туда, потребовалось 1000 раздач, но вам даже удалось пройти через это. Осталось менее 5000 рук и, похоже, нас ждет очень напряженный финал
Монументальная рука … восстановил свой дефицит в 900 000 евро и теперь находится в ЗЕЛЁНОМ!
И это было так близко, что все было в последних 73 раздачах. Его в прямом эфире на Twitch посмотрели более 22000 человек.
В итоге Фил выиграл € 1 671,58, то есть меньше 9 больших блайндов. Вы можете увидеть 39 дней испытания здесь:
День | Руки | Победитель | Сумма |
---|---|---|---|
День 1 (22 января) | 655 | VeniVidi1993 | 72 572,68 евро |
День 2 (23 января) | 715 | Фил Гальфонд | 2 615,26 евро |
День 3 (24 января) | 557 | VeniVidi1993 | 84 437,52 евро |
День 4 (25 января) | 581 | VeniVidi1993 | 17 544,87 евро |
День 5 (27 января) | 726 | VeniVidi1993 | 155 063,52 евро |
День 6 (28 января) | 703 | VeniVidi1993 | 13,31 евро |
День 7 (30 января) | 823 | VeniVidi1993 | 52 057,13 евро |
День 8 (31 января) | 940 | VeniVidi1993 | 60 743,37 евро |
День 9 (1 февраля) | 446 | VeniVidi1993 | 12 706,51 евро |
День 10 (3 февраля) | 696 | VeniVidi1993 | 100 993,30 евро |
День 11 (4 февраля) | 741 | VeniVidi1993 | 15 547,36 евро |
День 12 (6 февраля) | 622 | Фил Гальфонд | 87 940,91 евро |
День 13 (7 февраля) | 470 | VeniVidi1993 | 267 949,70 евро |
День 14 (8 февраля) | 593 | VeniVidi1993 | 48 473,73 евро |
День 15 (9 февраля) | 659 | VeniVidi1993 | 102 593,34 евро |
День 16 (4 марта) | 574 | Фил Гальфонд | 183 481,38 евро |
День 17 (5 марта) | 582 | VeniVidi1993 | 21 571,51 евро |
День 18 (6 марта) | 555 | Фил Гальфонд | 27 198,94 евро |
День 19 (7 марта) | 638 | Фил Гальфонд | 26 018,41 евро |
День 20 (9 марта) | 566 | Фил Гальфонд | 92 803,89 евро |
День 21 (10 марта) | 576 | Фил Гальфонд | 3 766,94 евро |
День 22 (11 марта) | 556 | VeniVidi1993 | 88 465,60 евро |
День 23 (12 марта) | 598 | Фил Гальфонд | 23 821,05 евро |
День 24 (13 марта) | 628 | Фил Гальфонд | 19 099,65 евро |
День 25 (14 марта) | 664 | Фил Гальфонд | 139 485,78 евро |
День 26 (19 марта) | 539 | Фил Гальфонд | 110 752,58 евро |
День 27 (20 марта) | 645 | VeniVidi1993 | 76 026,05 евро |
День 28 (21 марта) | 503 | Фил Гальфонд | 140 979,28 евро |
День 29 (26 марта) | 642 | Фил Гальфонд | 85 271,31 евро |
День 30 (27 марта) | 777 | VeniVidi1993 | 26 992,32 евро |
День 31 (28 марта) | 393 | Фил Гальфонд | 106 328,51 евро |
День 32 (2 апреля) | 664 | Фил Гальфонд | 113 680,87 евро |
День 33 (3 апреля) | 632 | VeniVidi1993 | 28 538,21 евро |
День 34 (4 апреля) | 680 | Фил Гальфонд | 28 722,88 евро |
День 35 (6 апреля) | 758 | Фил Гальфонд | 121 486,95 евро |
День 36 (7 апреля) | 592 | VeniVidi1993 | 34 580,19 евро |
День 37 (9 апреля) | 883 | VeniVidi1993 | 78 237,54 евро |
День 38 (10 апреля) | 734 | Фил Гальфонд | 23 581,50 евро |
День 39 (12 апреля) | 699 | Фил Гальфонд | 9843,25 евро |
Итого | 25 000 | Фил Гальфонд | $ 1 671,58 |

Стоик Гальфонд был очень благодарен тем, кто поддерживал его во время его худшего спада:
За последние 15 лет я играл в покер в ряде сложных ситуаций. Ничто не могло сравниться с ощущением такой напряженности, как сегодня.
Я потрясен, измучен и, самое главное, благодарен.
Так много людей, которых нужно поблагодарить, за то, что я этого не делаю » не знаю с чего начать.
Это было первое из нескольких испытаний, в которых будут участвовать Билл Перкинс, Брэндон Адамс, Ченс Корнут и ActionFreak. Даниэль Кейтс и Люк Шварц пока не подтверждены.
На этой неделе он начинает свой бой против Билла Перкинса в более чем 50 000 раздач, где Перкинс ставит дополнительные € 250 000 против миллиона Гальфонда. Также есть пункт о «жалости», что Перкинс может уйти, если он потеряет более 500 000 евро.